2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
변동성 높은 종목
최근 20거래일 수익률로 계산한 연 변동성이 큰 순서입니다. (거래대금 5억원 이상)
변동성 높은 종목
| 종목 | 연 변동성 | 등락률 | 1개월 | 지정 |
|---|---|---|---|---|
| 형지I&C | 247% | +1.20% | +35.8% | 관리종목 |
| 빅웨이브로보틱스 | 230% | −3.84% | −38.0% | 없음 |
| 한울앤제주 | 213% | −6.41% | +32.1% | 없음 |
| 서산 | 208% | −6.46% | +8.0% | 없음 |
| 진코스텍 | 194% | −7.49% | −68.6% | 없음 |
| 한진칼우 | 193% | +30.00% | +175.1% | 시장경보 |
| 알멕 | 193% | −6.56% | −41.5% | 없음 |
| 에스엠벡셀 | 191% | −5.64% | +14.3% | 없음 |
| 피앤에스로보틱스 | 188% | +0.00% | −7.0% | 없음 |
| 컨텍 | 185% | −4.51% | +10.0% | 없음 |
| 글로벌테크놀로지 | 185% | −6.53% | −54.9% | 없음 |
| 깨끗한나라 | 183% | +21.11% | +51.3% | 없음 |
| 씨싸이트 | 178% | −25.94% | −43.7% | 없음 |
| 혜인 | 178% | +13.83% | +0.6% | 없음 |
| 엑시콘 | 177% | −9.18% | −20.5% | 없음 |
| 지투지바이오 | 175% | −13.35% | −29.0% | 없음 |
| 푸드나무 | 174% | +7.06% | −68.2% | 없음 |
| 엔젠바이오 | 173% | −2.11% | −0.1% | 관리종목 |
| HLB바이오스텝 | 173% | +0.00% | −14.7% | 없음 |
| 대동금속 | 171% | +15.99% | +58.4% | 투자주의 |
| 에코앤드림 | 170% | +0.82% | +9.7% | 없음 |
| SGA솔루션즈 | 169% | −6.20% | +13.1% | 없음 |
| 한선엔지니어링 | 167% | +3.74% | −23.0% | 없음 |
| 브릴스 | 167% | −3.63% | −50.4% | 없음 |
| 오킨스전자 | 166% | −11.84% | −33.9% | 없음 |
| 진양화학 | 165% | −0.49% | +141.0% | 시장경보 |
| 동양우 | 165% | +17.86% | +25.6% | 없음 |
| 에코캡 | 164% | +29.85% | −28.9% | 없음 |
| 엘티씨 | 164% | −18.37% | −36.4% | 없음 |
| 한양디지텍 | 163% | −5.90% | −28.4% | 없음 |
| 신라섬유 | 160% | +3.47% | −8.5% | 관리종목 |
| 좋은사람들 | 158% | +2.30% | −22.6% | 관리종목 |
| 리브스메드 | 158% | −11.01% | +1.5% | 없음 |
| 디아이 | 157% | −12.13% | −39.4% | 없음 |
| 안랩 | 157% | −2.05% | +27.0% | 없음 |
| AP위성 | 157% | −8.04% | +6.3% | 없음 |
| 씨어스 | 156% | −30.12% | −44.4% | 없음 |
| 인텍플러스 | 155% | −12.56% | −40.8% | 없음 |
| 워트 | 155% | −6.48% | −19.2% | 없음 |
| 비나텍 | 154% | +0.00% | −11.0% | 없음 |
| 금호전기 | 154% | −4.32% | −27.0% | 없음 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 154% | −6.51% | −14.3% | 없음 |
| 티에프이 | 154% | −10.36% | −2.4% | 없음 |
| 아모텍 | 154% | −6.41% | −41.8% | 없음 |
| 네오셈 | 152% | −12.65% | −25.5% | 없음 |
| 액스비스 | 152% | −3.77% | −24.8% | 없음 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 152% | −6.01% | −22.6% | 없음 |
| 코세스 | 151% | −0.37% | −18.3% | 없음 |
| 로킷헬스케어 | 150% | −3.60% | −33.1% | 없음 |
| HT로보틱스 | 148% | −4.80% | +15.2% | 없음 |
| 광전자 | 148% | −6.75% | −34.0% | 없음 |
| 에스티아이 | 147% | −9.39% | −28.9% | 없음 |
| 피노 | 147% | −17.72% | −28.5% | 없음 |
| 티에스이 | 147% | −11.88% | −47.2% | 없음 |
| 엘앤씨바이오 | 146% | −3.46% | −15.3% | 없음 |
| 앤로보틱스 | 145% | −7.24% | −0.1% | 없음 |
| 케이씨텍 | 145% | −10.69% | −58.0% | 없음 |
| 피에스케이홀딩스 | 145% | −13.66% | −43.3% | 없음 |
| 양지사 | 144% | +2.15% | +23.9% | 없음 |
| 마이크로컨텍솔 | 144% | −15.27% | −29.7% | 없음 |
| 지니언스 | 143% | −1.08% | −4.2% | 없음 |
| 케이엔알시스템 | 143% | +1.86% | −0.7% | 없음 |
| 진양폴리 | 142% | −7.56% | +65.1% | 투자주의 |
| 뷰노 | 142% | −2.14% | −25.2% | 없음 |
| 한싹 | 142% | −9.06% | −10.2% | 없음 |
| 유니켐 | 141% | +0.00% | +15.0% | 없음 |
| 에스피소프트 | 141% | −6.99% | −5.8% | 없음 |
| KBI동양철관 | 141% | −2.07% | −26.7% | 없음 |
| 천일고속 | 140% | −0.79% | −26.2% | 없음 |
| 루닛 | 140% | +7.75% | +40.3% | 없음 |
| 덕성우 | 139% | +28.25% | +0.2% | 없음 |
| 티엘비 | 139% | −12.07% | −49.7% | 없음 |
| 타이거일렉 | 139% | −7.31% | −16.3% | 없음 |
| RF머트리얼즈 | 139% | −9.88% | −58.7% | 없음 |
| 뉴파워프라즈마 | 138% | −5.74% | −23.7% | 없음 |
| 프로티나 | 138% | −3.95% | +14.2% | 없음 |
| 서울바이오시스 | 138% | −3.95% | −23.8% | 없음 |
| SKAI | 138% | −7.13% | −22.7% | 없음 |
| 라온로보틱스 | 137% | −2.42% | −0.8% | 없음 |
| 성창기업지주 | 136% | −14.80% | +11.8% | 투자주의 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.