2026년 11월 6일 1차 비철금속 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.04%
11월 6일 1차 비철금속 제조업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 -3.04%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 20개입니다.
가장 많이 오른 종목은 그린플러스(+5.53%), 고려아연(-0.51%), 남선알미늄(-0.83%)이고, 가장 많이 내린 종목은 삼아알미늄(-9.68%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 고려아연(214억원, -0.51%)입니다.
1차 비철금속 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 그린플러스186230 | 3,910 | +5.53% | 427억원 |
| 고려아연010130 | 982,000 | -0.51% | 20조 4,973억원 |
| 남선알미늄008350 | 1,073 | -0.83% | 1,385억원 |
| 영풍000670 | 30,750 | -0.97% | 5,661억원 |
| DSR155660 | 3,910 | -1.64% | 626억원 |
| 국일신동060480 | 775 | -1.65% | 86억원 |
| 티플랙스081150 | 2,150 | -1.83% | 522억원 |
| 피제이메탈128660 | 2,615 | -2.06% | 649억원 |
| 황금에스티032560 | 5,110 | -2.48% | 869억원 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,134 | -2.91% | 226억원 |
| 조일알미늄018470 | 4,690 | -3.00% | 1,188억원 |
| 대창012800 | 968 | -3.10% | 882억원 |
| 알루코001780 | 1,348 | -3.71% | 1,305억원 |
| 풍산103140 | 52,800 | -3.83% | 1조 4,797억원 |
| 이구산업025820 | 3,285 | -4.09% | 1,099억원 |
| 한창산업079170 | 5,020 | -4.56% | 261억원 |
| 삼보산업009620 | 4,865 | -4.61% | 170억원 |
| 에이치브이엠295310 | 43,350 | -5.25% | 5,520억원 |
| KBI메탈024840 | 3,430 | -6.16% | 1,495억원 |
| 알멕354320 | 32,750 | -6.56% | 2,093억원 |
| 삼아알미늄006110 | 42,000 | -9.68% | 6,352억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.