내 종목 위험도 · 손실 한도 계산기 무료
무료 상담

건물 건설업 업종 종목 24종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 대우건설047040 10,410 -5.54% 305억원 4조 2,773억원
2 GS건설006360 28,050 -1.41% 177억원 2조 4,006억원
3 IPARK현대산업개발294870 24,050 -3.22% 20억원 1조 5,851억원
4 SK이터닉스475150 37,500 -3.97% 266억원 1조 2,775억원
5 서희건설035890 2,035 -1.93% 3억원 4,224억원
6 금호건설002990 7,950 -2.21% 36억원 2,962억원
7 대명에너지389260 14,580 +3.48% 485억원 2,612억원
8 동원개발013120 1,939 -1.87% 2억원 1,761억원
9 한신공영004960 10,300 -0.39% 4억원 1,192억원
10 KCC건설021320 5,060 -6.12% 5,994만원 1,083억원
11 HS화성002460 10,540 +0.67% 7,386만원 1,070억원
12 까뮤이앤씨013700 1,355 -3.42% 1억원 810억원
13 서한011370 3,475 -1.56% 2억원 701억원
14 범양건영002410 1,935 -5.38% 18억원 532억원
15 남화토건091590 4,155 -1.66% 2억원 488억원
16 SGC E&C016250 9,660 -3.59% 2,539만원 487억원
17 이화공영001840 1,616 +12.85% 27억원 457억원
18 삼일기업공사002290 3,145 -0.32% 2,538만원 390억원
19 대원007680 2,740 -3.01% 3,764만원 362억원
20 상지건설042940 4,495 -6.16% 4억원 307억원
21 신원종합개발017000 1,986 -3.83% 2,788만원 232억원
22 웰크론한텍076080 1,004 -0.20% 2,649만원 227억원
23 CNT85056730 930 +0.00% 3,886만원 138억원
24 KD044180 205 -22.93% 7억원 55억원
위험 관리 상담 · 무료

손실이 커지기 전에,
기준부터 세워요

보유 종목별 위험도와 대응 기준을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 위험도 설명
  • 비중·분산 점검
  • 위험 관리 기준 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝