내 종목 위험도 · 손실 한도 계산기 무료
무료 상담

기타 정보 서비스업 업종 종목 19종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 NICE평가정보030190 17,820 +1.19% 20억원 1조 383억원
2 리파인377450 13,060 -2.10% 1억원 2,263억원
3 쿠콘294570 20,950 -7.30% 13억원 2,114억원
4 이크레더블092130 13,770 -0.22% 4,287만원 1,658억원
5 헥토이노베이션214180 12,000 -0.08% 10억원 1,559억원
6 에프앤가이드064850 12,490 -9.75% 9억원 1,425억원
7 THE E&M089230 2,380 -1.65% 7억원 941억원
8 KTis058860 2,425 -1.42% 1억원 844억원
9 KTcs058850 1,985 -1.24% 3억원 822억원
10 이글루067920 5,660 -4.39% 5억원 622억원
11 젝시믹스337930 1,783 -3.52% 2억원 518억원
12 서울평가정보036120 1,414 -0.77% 6,274만원 497억원
13 미트박스475460 2,030 -3.33% 5,803만원 344억원
14 NHN벅스104200 2,150 -8.12% 5,141만원 319억원
15 미스터블루207760 1,640 -3.98% 1,227만원 273억원
16 아이지넷462980 1,322 -7.55% 2,264만원 241억원
17 인포뱅크039290 2,730 -1.80% 1,121만원 237억원
18 소프트센032680 896 -0.88% 2,035만원 207억원
19 핑거스토리417180 3,170 -2.16% 1,136만원 181억원
위험 관리 상담 · 무료

손실이 커지기 전에,
기준부터 세워요

보유 종목별 위험도와 대응 기준을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 위험도 설명
  • 비중·분산 점검
  • 위험 관리 기준 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝