내 종목 위험도 · 손실 한도 계산기 무료
무료 상담

합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK케미칼285130 44,000 -0.45% 17억원 7,611억원
2 BGF에코머티리얼즈126600 2,745 -6.15% 9,522만원 1,723억원
3 동성케미컬102260 3,345 -2.76% 3억원 1,695억원
4 그래피318060 9,550 -5.45% 5억원 1,069억원
5 HRS036640 4,710 -2.08% 2억원 770억원
6 KBG318000 2,345 -1.05% 246만원 205억원
7 엔피케이048830 877 -1.46% 665만원 164억원
8 웹스196700 864 -6.80% 1억원 124억원
위험 관리 상담 · 무료

손실이 커지기 전에,
기준부터 세워요

보유 종목별 위험도와 대응 기준을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 위험도 설명
  • 비중·분산 점검
  • 위험 관리 기준 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝