내 종목 위험도 · 손실 한도 계산기 무료
무료 상담

자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종 종목 15종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 NAVER035420 188,550 +2.53% 1,475억원 28조 6,801억원
2 카카오035720 32,750 +1.08% 694억원 14조 5,083억원
3 다우기술023590 29,950 -3.85% 10억원 1조 2,965억원
4 케이아이엔엑스093320 175,300 +0.06% 26억원 8,555억원
5 카페24042000 14,770 -5.26% 27억원 3,571억원
6 YG PLUS037270 2,840 +0.53% 5억원 1,808억원
7 사람인143240 15,030 -3.03% 1억원 1,613억원
8 플리토300080 7,680 -6.00% 4억원 1,270억원
9 텔코웨어078000 12,930 -2.34% 601만원 1,195억원
10 키다리스튜디오020120 3,135 -4.13% 16억원 1,162억원
11 엔키AX134580 1,290 -8.32% 4억원 636억원
12 디지틀조선033130 1,647 -3.40% 3,880만원 611억원
13 유엔젤072130 4,170 -1.53% 4,757만원 529억원
14 아시아경제127710 1,064 -0.19% 6,875만원 469억원
15 이스트에이드239340 1,760 -2.17% 584만원 95억원
위험 관리 상담 · 무료

손실이 커지기 전에,
기준부터 세워요

보유 종목별 위험도와 대응 기준을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 위험도 설명
  • 비중·분산 점검
  • 위험 관리 기준 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝